Luogo di origine:
Guangdong, Cina
Numero di modello:
P2.6
Descrizione
Marchio: | TENBULL | Pixel Pitch: | 3.91 mm |
---|---|---|---|
Tipo di LED: | SMD2121 | Brillantezza: | 1000cd/m2 |
Gabinetto: | 576*576 mm | Pixel Composing: | 1RGB |
Dimensione del modulo: | 192*192 mm | Garanzia: | 1 anno |
Alta Luce: |
P3 schermo a LED interno,P3.91 schermo a LED interno,Display a LED P3 1RGB |
schermo a LED a colori TENBULL P3 P4.81 P3.91 P2.064 modulo dimensioni 250 * 250mm HD
dettaglio del prodotto
1.IC:SMD2121 all'interno e SMD1921 alla porta
2.Uso: palcoscenico commerciale, sfondo schermo LED commerciale
3. pixel:2.604mm 3.91mm 4.81mm
caratteristica del prodotto
1.Questo schermo utilizza componenti luminosi di alta qualità come materiale di base del schermo, garantendo la durata del prodotto.
2.Operazione conveniente: il contenuto modificato del computer viene inviato alla scheda di controllo del sistema e il contenuto modificato può essere visualizzato.
3.Questo prodotto adotta la tecnologia non lineare di correzione punto per punto, in modo che l'effetto di visualizzazione sia migliore, il testo sia più chiaro e il senso di gerarchia sia più forte.
4.Struttura in alluminio fuso, fusione senza soluzione di continuità ad alta precisione, scatola in alluminio fuso a stampa ad alte prestazioni, peso leggero, basso tasso di guasto, facile manutenzione e comodo funzionamento.
5.Legge e sottile: il peso è facile da installare, smontare, scatola in alluminio a fusione a stampa leggera, struttura ragionevole, alta precisione, peso leggero, dissipazione del calore.
P3.91 Parametro dello schermo a led esterno
Applicazione: | Esterno, pubblicità |
Colore: | Colore completo |
Dimensione del pannello: | 250 mm*250 mm |
Pixel Pitch: | 3.91 mm |
Tipo di fornitore: | Produttore originale |
Media disponibili: | foglio dati, foto, modelli EDA/CAD, altro |
Luogo di origine: | Guangxi, Cina |
Numero di modello: | P2.604 P3.97 P4.87 |
Marchio: | TENBULL |
Pixel: | 3.91 mm |
Specificità: | Video wall, display a LED, schermo a LED |
Funzione di visualizzazione: | Video |
Dimensione dello schermo: | Dimensione personalizzata |
Durata di vita: | 100000 ore |
Voltaggio di ingresso: | 100-240V |
Tasso di aggiornamento: | 3840 Hz |
Configurazione LED: | SMD1921 |
Specificità:
Caratteristiche elettriche/ottiche (Ta=25°C±3°C)
Modello | P3.91 | |
MOQ LED | 1pc | |
IC a LED | 1921/2020/2121 | |
Potenza LED | 50W | |
Voltaggio di ingresso | AC85~265V | |
Intervallo di frequenza | 50 Hz 60 Hz | |
Fattore di potenza | > 98 | |
Efficienza energetica | > 85% | |
Efficienza luminosa | 70~110LM/W | |
Temperatura del colore | WW | 2700-3500K |
PW | 4000-5500K | |
CW | 6000-7000K | |
CRI | WW | Ra> 70 |
PW | Ra> 75 | |
CW | Ra> 75 | |
Efficienza della lampada | > 85% | |
Lumen di uscita | WW | 4200 ml |
PW | 4400lm | |
CW | 4600lm | |
Angolo del raggio | 120° | |
Temperatura di funzionamento | -40°C ️ +55°C | |
Temperatura di conservazione | -25°C +65°C ((25°C al massimo) | |
Durata di vita | > 100000 ore | |
Certificazione | CE, RoHS, FCC | |
Colore dell'alloggiamento | Nero | |
pacchetto | 67*36*29cm (4 pezzi/scatola) |
Pfoto del prodotto
Domande frequenti
1.E la garanzia?
R: Garanzia di un anno.
2Qual e' la dimensione minima dell'ordine?
R: Il vostro ordine può essere accettato in qualsiasi quantità.
3- Quando farai la consegna?
R: Possiamo effettuare la consegna entro 10-12 giorni lavorativi per i moduli a led e 15-18 giorni per lo schermo finito a led in base alle dimensioni e alle quantità del vostro ordine.
Inviaci direttamente la tua richiesta.