Luogo di origine:
Guangdong, Cina
Numero di modello:
P2.604 RGB dell'interno
Display LED interni P2, P2.5P2.6P2.9P3, P3.9P4, P5, P6
Il display a LED interno varia da P2 a P6. Ha una grande flessibilità di progettazione e può essere personalizzato in diverse dimensioni di armadio, diverse forme di armadio ((piatta, curva, ecc.) e diversi tipi di armadi (con o senza porte)Servizio anteriore e servizio posteriore sono disponibili.
Applicazioni:
Ampiamente utilizzato in sale conferenze, alberghi, centri commerciali, sale di monitoraggio, sfondi, studi e così via.
Modello | P2 | P2.5 | P2.6 | P2.9 | P3 | P3.9 | P4 | P5 | P6 | |||||||
Pixel Pitch ((mm) | 2 | 2.5 | 2.604 | 2.976 | 3 | 3.906 | 4 | 5 | 6 | |||||||
Composizione dei pixel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |||||||
Tipo di LED | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | |||||||
Densità di pixel ((punti/m2) | 250,000 | 160,000 | 147,456 | 112,896 | 111,556 | 65,536 | 62,500 | 40,000 | 27,777 | |||||||
Dimensione dell'armadio (mm) | 512x512 | 960x960 | 500x500 | 500x500 | 960x960 | 500x500 | 1,024x768 | 960x960 | 960x960 | |||||||
Risoluzione del Gabinetto | 256x256 | 384x384 | 192x192 | 168x168 | 320x320 | 128x128 | 256x192 | 192x192 | 160x160 | |||||||
Dimensione del modulo (mm) | 256x128 | 240x240 | 250x250 | 250x250 | 240x240 | 250x250 | 256x128 | 160x160 | 192x192 | |||||||
Risoluzione del modulo (punti) | 128x64 | 96x96 | 96x96 | 84x84 | 80x80 | 64x64 | 64x32 | 32x32 | 32x32 | |||||||
Materiale per armadi | Ferro / alluminio | |||||||||||||||
Peso dell'armadio ((kg/m2) | Circa 40-45 anni. | |||||||||||||||
Luminosità ((cd/m2) | 800-1.200 | |||||||||||||||
Potenza massima/media (W/m2) |
680 /230 |
680/230 | 600/175 | 600/175 | 680/230 | 600/175 | 620/210 | 620/210 | 620/210 | |||||||
Tasso di aggiornamento ((Hz) | 1920~3840 | |||||||||||||||
Scala grigia ((bit) | 12 ~ 16 | |||||||||||||||
Voltaggio di ingresso | AC100~240V/50~60Hz | |||||||||||||||
Temperatura di funzionamento | -20°C~60°C | |||||||||||||||
Installazione/Mantenimento | Anteriore o posteriore | |||||||||||||||
Durata di vita | 100,000 ore | |||||||||||||||
Mtbf | > 10 000 ore | |||||||||||||||
Certificazione | CE ETL FCC RoHS |
Immagine del prodotto:
Inviaci direttamente la tua richiesta.