Luogo di origine:
Cina
Marca:
MST
Numero di modello:
p4 RGB dell'interno
500X500mm Armadio P2.6 P2.9 P3.9 P5.95 Panello interno Scenario sfondo schermo a led
Descrizione dello schermo a LED regolare per interni:
Modello | P3.9 | P4 | P5 | P6 | ||||
Pixel Pitch ((mm) | 3.906 | 4 | 5 | 6 | ||||
Composizione dei pixel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | ||||
Tipo di LED | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | ||||
Densità di pixel ((punti/m2) | 65,536 | 62,500 | 40,000 | 27,777 | ||||
Dimensione dell'armadio (mm) | 500x500 | 1,024x768 | 960x960 | 960x960 | ||||
Risoluzione del Gabinetto | 128x128 | 256x192 | 192x192 | 160x160 | ||||
Dimensione del modulo (mm) | 250x250 | 256x128 | 160x160 | 192x192 | ||||
Risoluzione del modulo (punti) | 64x64 | 64x32 | 32x32 | 32x32 | ||||
Materiale per armadi | Ferro / alluminio | |||||||
Peso dell'armadio ((kg/m2) | Circa 40-45 anni. | |||||||
Luminosità ((cd/m2) | 800-1.200 | |||||||
Potenza massima/media (W/m2) | 600/175 | 620/210 | 620/210 | 620/210 | ||||
Tasso di aggiornamento ((Hz) | 1920~3840 | |||||||
Scala grigia ((bit) | 12 ~ 16 | |||||||
Voltaggio di ingresso | AC100~240V/50~60Hz | |||||||
Temperatura di funzionamento | - Venti°C~ 60°C | |||||||
Installazione/Mantenimento | Anteriore o posteriore | |||||||
Durata di vita | 100,000 ore | |||||||
Mtbf | >10,000 ore | |||||||
Certificazione | CE ETL FCC RoHS |
Caratteristiche del prodotto:
Vantaggi del prodotto:
Applicazioni:
FAQ:
Q1: come Cube possiamo garantire la qualità?
Sempre un campione di pre-produzione prima della produzione in serie;
Ispezione finale prima della spedizione.
D2: che Cube compri da noi?
Display a led,schermo a led,schermo a led,schermo a led creativo,schermo a led irregolare
Q3: Qual è il vostro MOQ?
Qualsiasi quantità è accettabile per il vostro ordine.
E il prezzo e' negoziabile per grandi quantità.
Q4: Il prodotto è personalizzabile?
Sì, possiamo personalizzare il prodotto secondo le esigenze dei clienti, basta fornire i dettagli dei requisiti.
Q5: Che tipo di imballaggio offrite?
Durante il processo di imballaggio, prenderemo misure preventive per garantire che le merci siano in buone condizioni durante la conservazione e la consegna.
Inviaci direttamente la tua richiesta.