Luogo di origine:
Guangdong, Cina
Marca:
MST
Numero di modello:
P3.91
P8 a colori a prova d'acqua 320x320mm schermo a LED video wall esterno fisso a LED
Descrizione dello schermo LED fisso esterno:
Il cavo di alimentazione e il cavo di segnale possono essere inseriti dal foro accanto, risparmiando costi per i clienti.
Per quanto riguarda il sistema di controllo, abbiamo classificato il controllo sincrono e il controllo asincrono. Il controllo asincrono può utilizzare USB, RJ45, WIFI e 4G per trasmettere.
Serie 320X320MM | |||||||||||||||
Modello | P6.67 | P8 | P10 | ||||||||||||
Pixel Pitch ((mm) | 6.67 | 8 | 10 | ||||||||||||
Composizione dei pixel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | ||||||||||||
Tipo di LED | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | ||||||||||||
Densità di pixel ((punti/m2) | 22,477 | 15,625 | 10,000 | ||||||||||||
Dimensione dell'armadio (mm) | 960x960 | 960x960 | 960x960 | ||||||||||||
Risoluzione del Gabinetto | 144x144 | 120x120 | 96x96 | ||||||||||||
Dimensione del modulo (mm) | 320x320 | 320x320 | 320x320 | ||||||||||||
Risoluzione del modulo (punti) | 48x48 | 40x40 | 32x32 | ||||||||||||
Materiale per armadi | Ferro / alluminio | ||||||||||||||
Peso del gabinetto ((kg) | circa 35 kg/m2 (alluminio) | ||||||||||||||
Luminosità ((cd/m2) | 6,000 | 6,000 | 6,000 | ||||||||||||
Potenza massima/media (W/m2) | 800/300 | 800/300 | 850/300 | ||||||||||||
Tasso di aggiornamento ((Hz) | 1920~3840 | ||||||||||||||
Scala grigia ((bit) | 12 ~ 16 | ||||||||||||||
Voltaggio di ingresso | AC100~240V/50~60Hz | ||||||||||||||
Temperatura di funzionamento | -30°C~60°C | ||||||||||||||
Installazione/Mantenimento | Fronte / posteriore | ||||||||||||||
Durata di vita | 100,000 ore | ||||||||||||||
Mtbf | > 10 000 ore | ||||||||||||||
Certificazione | CE ETL FCC RoHS |
Caratteristiche del prodotto:
Vantaggi del prodotto:
Inviaci direttamente la tua richiesta.